| Repeater | QTH | Frequenz | Ablage | Mode / Bemerkung |
| DBØDRB | Hisel | 438.425MHz | -7,6MHz | D-Star / DCS270B |
| DBØFWM | Hisel | 439.150MHz | -7.6MHz | DMR/FM CTCSS 123Hz |
| DBØSAG | Trier | 439.175MHz | -7.6MHz | FM/C4FM |
| DA1AB | Spangdahlem | 438.975MHz | -7.6MHz | DMR Brandmeister |
| DBØDAU | Daun | 438.8125MHz | -7.6MHz | FM mit Echolink |
| DBØDTR | Schweich | 145.575MHz | -0.6MHz | FM/DMR 79,9Hz |
| DBØDTR | Schweich | 439.5375MHz | -7.6MHz | DMR Brandmeister |
| DBØDTR | Schweich | 439.375MHz | -7.6MHz | FM |
| DBØUT | Kahlheid | 145.775MHz | -0.6MHz | FM |
| DBØUT | Kahlheid | 439.850MHz | -9.4MHz | DMR Brandmeister |
| DBØEIF | Radersberg | 438.500MHz | -7.6MHz | DMR IPSC2 |
| DBØSAB | Saarburg | 439.075MHz | -7.6MHz | FM/DMR 79,7Hz/Brandmeister |


































































